Stone wool Rockwool STALROCK MAX 180mm
Stone wool Rockwool STALROCK MAX 180mm
STALROCK MAX boards are a product used in the construction of walls based on steel cassettes. The channel milled into the board enables the wool to be installed in the cassette in such a way that the 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm insulation tightly covers the cassette joint, while minimising the linear thermal, fire and acoustic bridge (up to 53 dB). They are mainly used in the construction of warehouses, production plants and steel halls.
The product is priced individually. List price.
Spécifications
Conductivité thermique λD | 0,035 W/mK |
Densité | 55 kg/m3 |
Classification des incendies | A1 |
Contrainte de compression à 10 % de déformation | 0,5 kPa |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | *NPD |
Charge ponctuelle | *NPD |
Épaisseur disponible (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Informations complémentaires | - |
Dimensions et emballage
Épaisseur [mm] |
Longueur [mm] |
Largeur mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm |
Pièces par paquet [pcs.] / [m2] |
Paquets par palette [pcs.] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* values indicating the distance
Dimensions de la palette | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Poids de la palette | 287 [kg] |
Nombre de palettes sur un camion STANDARD | 13 |
Les palettes peuvent-elles être empilées ? | NON |